SuiteX V1タイプとSuiteX V2タイプの主な違い
※本比較一覧は各サービス内容の抜粋です。各サービスの詳細および契約内容は、各サービスサイト・各サポートサイトをご確認ください。
(税込)
サービス | SuiteX V1タイプ | SuiteX V2タイプ スタンダード |
SuiteX V2タイプ メールプレミアム | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラン100 | プラン200 | ||||||||||
契約方法 | 年一括 払い |
月払い | 年一括 払い |
月払い | 年一括 払い |
月払い | 年一括 払い |
月払い | |||
ディスク容量 | 基本ディスク容量 | メール | 30GB~120GB | 40GB | 300GB | 400GB | 50GB | 100GB | |||
400GB | |||||||||||
Web | |||||||||||
ディスク容量追加 【追加時最大ディスク容量】 |
- | 【120GB】(有料オプション) | - | - | |||||||
基本サービス料金 | クレジットカード払い | 初期料金 | 3,300円 | 0円 | 5,500円 | 5,500円 | |||||
基本料金 | 24,891円~119,931円/年 | 3,520円/月 | 17,967円/年 | 3,520円/月 | 59,136円/年 | 5,478円/月 | 118,272円/年 | 10,956円/月 | |||
請求書・口座振替払い | 初期料金 | 5,500円 | 3,300円 | 3,300円 | 5,500円 | 5,500円 | |||||
基本料金 | 24,891円~119,931円/年 | 4,400円/月 | 17,967円/年 | 4,400円/月 | 59,136円/年 | 6,358円/月 | 118,272円/年 | 11,836円/月 | |||
サポート | インフォメーションセンター | チャットボット、チャット、お問い合わせフォーム | チャットボット、チャット、お問い合わせフォーム | チャットボット、チャット、お問い合わせフォーム | |||||||
テクニカルサポート | チャットボット、チャット、お問い合わせフォーム | チャットボット、チャット、お問い合わせフォーム | チャットボット、チャット、お問い合わせフォーム | ||||||||
よくあるご質問 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
運用監視体制 | 24時間365日 | 24時間365日 | 24時間365日 | ||||||||
コントロールパネル(管理ツール) | ○ | ○ | ○ | ||||||||
サービス品質保証制度(SLA) | Webサーバー稼働率100% | Webサーバー稼働率100% | Webサーバー稼働率100% | ||||||||
メールサーバー稼働率100% | |||||||||||
セキュリティ対策 | 共用型ファイアウォール | ○ | ○ | ○ | |||||||
IPS(侵入防止システム) | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ドメイン | 独自ドメイン | ○ | ○ | ○ | |||||||
WebARENAドメイン | ○ | ○ | × | ||||||||
マルチドメイン | ○最大10個 | ○最大10個 | ○最大10個 | ||||||||
バックアップ | 運用上のバックアップ | ○ | ○ | ○ | |||||||
お客さまデータのバックアップ | ○3世代/7世代 (有料オプション) |
○1世代(無料) 3世代/7世代 (有料オプション) |
○1世代(無料)3世代/7世代(有料オプション) | ||||||||
ネームサーバー | 標準提供のネームサーバー | ○ | ○ | ○ | |||||||
DNSレコード設定(DNSアウトソーシング) | ○(有料オプション) | ○(有料オプション) | ○(有料オプション) | ||||||||
メールサーバー機能 | メールアカウント登録可能数 | 無制限 | 無制限 | 100個 | 200個 | ||||||
メーリングリスト | メーリングリスト登録可能数 | 50個 | 50個 | 100個 | |||||||
1つのメーリングリストに登録可能なメールアドレス数 | 1MLに200アドレスまで | 1MLに200 アドレスまで |
1MLに200アドレスまで | ||||||||
不正リレー対策 | POP before SMTP | × | × | × | |||||||
SMTP AUTH | ○ | ○ | ○ | ||||||||
メール送信 |
SMTP | ○ | ○ | ○ | |||||||
暗号化(SMTP over SSL/SMTPs) | ○ | ○ | ○ | ||||||||
暗号化(SMTP StartTLS) | ○ | ○ | × | ||||||||
メール受信 |
POP3 | ○ | ○ | ○ | |||||||
IMAP | ○ | ○ | ○ | ||||||||
暗号化(POP over SSL/POP3s) | ○ | ○ | ○ | ||||||||
暗号化(POP STARTTLS) | ○ | ○ | × | ||||||||
暗号化(IMAP over SSL) | ○ | ○ | ○ | ||||||||
暗号化(IMAP STARTTLS) | ○ | ○ | ○ | ||||||||
暗号化プロトコル | TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2 | TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2 | TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2 | ||||||||
送信ドメイン認証対応 | 送信時:DNSサーバーへの記載 | ○ | ○ | × | |||||||
受信時:チェックしてヘッダ付加 | × | × | ○ | ||||||||
迷惑メール対策 | 迷惑メールフィルター | ○ | ○ | ○ | |||||||
迷惑メール隔離 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
Webメール | ○ | ○ | ○ | ||||||||
メール転送 | 転送先メールアドレス登録可能件数 | 10件 | 10件 | 10件 | |||||||
自動返信機能 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ウイルス対策 | ウイルスチェック | ○ | ○ | ○ | |||||||
Webサーバー機能 | ソフトウェア | Apache | 2系 | 2系 | 2系 | ||||||
ファイル転送 | FTP | ○ | ○ | ○ | |||||||
FTPS(FTP over SSL) | ○ | ○ | ○ | ||||||||
プログラム言語 | PHP(CGIタイプ) | Ver. 5.1/5.3/5.6/7.2 | Ver. 5.1/5.3/5.6/7.2 | Ver. 5.1/5.3/5.6/7.2 | |||||||
PHP5(モジュールタイプ) | Ver. 5.6 | Ver. 5.6 | Ver. 5.6 | ||||||||
Perl | Ver. 5.10 | Ver. 5.10 | Ver. 5.10 | ||||||||
Python | Ver. 2.6.6 | Ver. 2.6.6 | Ver. 2.6.6 | ||||||||
Ruby | Ver. 2.0.0 ※railsは未対応 | Ver. 2.0.0 ※railsは未対応 | Ver. 2.0.0 ※railsは未対応 | ||||||||
Web改ざん検知サービス | ○100ページまで~4,000ページまで(有料オプション) | ○5ページまで(無料)100ページまで~4,000ページまで(有料オプション) | ○5ページまで(無料)100ページまで~4,000ページまで(有料オプション) | ||||||||
Webセキュリティ診断 | ○(有料オプション) | ○(有料オプション) | ○(有料オプション) | ||||||||
アクセス制御 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
アクセスログ解析 | WebAlizer | ○ | ○ | ○ | |||||||
Webログ | アクセスログ | ○ | ○ | ○ | |||||||
エラーログ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
SSL | 共用SSL | ○ | ○ | ○ | |||||||
独自SSL | ○(有料オプション) | ○(有料オプション) | ○(有料オプション) | ||||||||
作成支援ソフトウェア | ホームページ・ビルダー | ○(有料オプション) 新規販売終了 |
○(有料オプション) 新規販売終了 |
○(有料オプション) 新規販売終了 |
|||||||
ネットショップ・オーナー | ○(有料オプション) 新規販売終了 |
○(有料オプション) 新規販売終了 |
○(有料オプション) 新規販売終了 |
||||||||
ダヴィンチ・カート | ○(有料オプション) 新規販売終了 |
○(有料オプション) 新規販売終了 |
○(有料オプション) 新規販売終了 |
||||||||
データベース | 標準データベースMySQL5 | Ver. 5.6 | Ver. 5.6 | Ver. 5.6 | |||||||
高機能データベースMySQL5 | ○(有料オプション) | ○(有料オプション) | ○(有料オプション) | ||||||||
グループウェア | desknet's-e NEO | ○(有料オプション) | ○(有料オプション) | ○(有料オプション) | |||||||
desknet's-e | ○(有料オプション) 新規販売終了 |
○(有料オプション) 新規販売終了 |
○(有料オプション) 新規販売終了 |